1、2015年10月,参加上海市学生阳光体育大联赛广播操比赛中,荣获初中8--9年级组三等奖。
2、2015年12月,参加杨浦区学生阳光体育大联赛广播操比赛中,荣获初中组三等奖。
3、2016年5月,参加杨浦区中小学阳光体育大联赛棋类比赛《围棋》初中男子组团体第一名。
4、2015年11月,参加杨浦区中小学阳光体育大联赛初中组男子足球比赛,荣获初中男子组第四名。
5、2016年5月,参加杨浦区中小学阳光体育大联赛棋类比赛《围棋》初中男子组团体第一名。
6、2016年7月,参加第31届安吉物流杯新民晚报杯暑期中学生足球比赛(杨浦赛区)初中校园组第二名。
7、2016年11月,参加杨浦区中小学阳光体育大联赛初中组男子足球比赛,荣获乙组第二名。
1、刘卫国获得第四届杨浦区学科带头人称号;
2、姚时煊获得第四届杨浦区学科带头人称号;
3、罗雪莲获得第四届杨浦区骨干教师称号;
4、江洁华获得第四届杨浦区骨干教师称号;
5、吕衣升获得第四届杨浦区骨干教师称号;
6、赵湘获得第四届杨浦区骨干教师称号;
7、姚时煊被评为上海市杨浦区教育系统优秀共产党员;
8、姚时煊参加教育部“国培计划(2016)”——一线优秀教师培训技能提升研修 项目初中数学班被评为“优秀学员”;
9、姚时煊参加教育部“国培计划(2016)”——一线优秀教师培训技能提升研修项目说题比赛获“特等奖”;
10、赵湘获得杨浦区优秀指导奖、区骨干教师;
11、王茁获得杨浦区优秀指导奖,上海市优秀指导奖;
12、廖薇的美术课例获得教育部颁发的“优课”称号;
13、黄熠玉获得上海市初中信息科技教师专业知识比赛团队二等奖;
14、黄熠玉获得卡西欧杯信息科技学科竞赛优秀指导奖;
15、黄熠玉获得杨浦区优秀科技总辅导员;
16、肖晨斐获得杨浦区时政知识比赛2015年赛季优秀指导奖;
17、肖晨斐获得第十届全国中小学论文(课件)大赛二等奖;
18、刘卫国 2016年9月撰写的论文 《关于初中单杠教材教法的探索与研究》荣获杨浦区体育科研论文二等奖;
19、刘卫国2016年6,与李荔撰写的《中小学体操教学指南》一书于2016年8月,上海教育科技出版社出版;
20、刘卫国2015年8月,上海市教育系统体育学科带头人(后备人选)科研项目《国外触球项目进校园的实践探索与研究》经过上海市教育评估院专家审核,圆满结题。
| 序号 | 姓名 | 获奖名称 | 获奖间(区、市、国家级) | 指导老师 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李沁霖 | 第三十届上海中学生作文竞赛杨浦赛区一等奖 | 区级 | 段成全 |
| 2 | 王诗雯 | 第三十届上海中学生作文竞赛杨浦赛区一等奖 | 区级 | 段成全 |
| 3 | 顾心愉 | 第三十届上海中学生作文竞赛杨浦赛区一等奖 | 区级 | 罗雪莲 |
| 4 | 曹朱瑜 | 第三十届上海中学生作文竞赛杨浦赛区二等奖 | 区级 | 罗雪莲 |
| 5 | 王路 | 第三十届上海中学生作文竞赛杨浦赛区三等奖 | 区级 | 罗雪莲 |
| 6 | 祖圣怡 | 第三十届上海中学生作文竞赛杨浦赛区一等奖 | 区级 | 金尽丽 |
| 7 | 沈安诺 | 第三十届上海中学生作文竞赛杨浦赛区一等奖 | 区级 | 金尽丽 |
| 8 | 陈扬 | 古诗文大赛杨浦区三等奖 | 区级 | 金尽丽 |
| 序号 | 姓名 | 获奖名称 | 获奖间(区、市、国家级) | 指导老师 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴与伦 | 大同杯二等奖 | 区级 | 陆黎慧 |
| 2 | 陈硕航 | 大同杯二等奖 | 区级 | 吕衣升 |
| 3 | 周亚青 | 大同杯二等奖 | 区级 | 姚时煊 |
| 4 | 樊梓儿 | 大同杯二等奖 | 区级 | 姚时煊 |
| 5 | 王新语 | 大同杯二等奖 | 区级 | 姚时煊 |
| 6 | 陈泓霖 | 大同杯二等奖 | 区级 | 吕衣升 |
| 7 | 蔡羽诺 | 大同杯二等奖 | 区级 | 吕衣升 |
| 8 | 于士博 | 大同杯二等奖 | 区级 | 姚时煊 |
| 9 | 陈硕航 | 初中数学应用知识竞赛二等奖 | 市级 | 吕衣升 |
| 10 | 吴与伦 | 初中数学应用知识竞赛二等奖 | 市级 | 陆黎慧 |
| 11 | 吴与伦 | 全国初中数学联合竞赛二等奖 | 市级 | 陆黎慧 |
| 12 | 王新语 | 全国初中数学联合竞赛二等奖 | 市级 | 王申 |
| 13 | 姚欣元 | 全国初中数学联合竞赛三等奖 | 市级 | 王申 |
| 14 | 许可卿 | 全国初中数学联合竞赛三等奖 | 市级 | 赵海珍 |
| 15 | 徐海鑫 | 大同杯三等奖 | 区级 | 王申 |
| 16 | 秦一晨 | 大同杯三等奖 | 区级 | 陆黎慧 |
| 17 | 吕东昊 | 大同杯三等奖 | 区级 | 姚时煊 |
| 18 | 栾耀晖 | 大同杯三等奖 | 区级 | 吕衣升 |
| 19 | 姚欣元 | 大同杯三等奖 | 区级 | 姚时煊 |
| 20 | 楼修逸 | 美国数学大联盟二等奖 | 市级 | 陈晓倩 |
| 21 | 楼修逸 | 全国中小学数学能力竞赛一等奖 | 国家级 | 陈晓倩 |
| 22 | 楼修逸 | 希望杯二等奖 | 市级 | 陈晓倩 |
| 13 | 顾骧天 | 大同杯三等奖 | 区级 | 赵海珍 |
| 序号 | 姓 名 | 获奖名称 | 获奖间(区、市、国家级) | 指导老师 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄钰润 | 全国中小学生能力竞赛三等奖 | 全国 | 张欣 |
| 2 | 陆家鸣 | CTVE全国英口语大赛三等奖 | 全国 | 张欣 |
| 3 | 毛怡琳 | 全国中小学生能力竞赛一等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 4 | 熊昱雯 | 全国中小学生能力竞赛三等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 5 | 严文 | 全国中小学生能力竞赛三等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 6 | 苏雨潼 | 全国中小学生能力竞赛二等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 7 | 黄亦楠 | 全国中小学生能力竞赛一等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 8 | 金哲远 | 全国中小学生能力竞赛三等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 9 | 高奕晨 | 全国中小学生能力竞赛一等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 10 | 邹乐怡 | 全国中小学生能力竞赛二等奖 | 全国 | 李燕飞 |
| 11 | 吴骐羽 | 全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 蔡娴 |
| 12 | 章雨菲 | 全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 蔡娴 |
| 13 | 施奕欣 | 有氧英语作文竞赛 | 二等奖 | 蔡娴 |
| 14 | 苏翰启 | 希望之星 | 三等奖 | 蔡娴 |
| 15 | 卢懿 | 全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 胡燕 |
| 16 | 王方昭媛 | 全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 胡燕 |
| 17 | 王沁怡 | 全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 陈燕燕 |
| 序号 | 姓 名 | 获奖名称 | 获奖间(区、市、国家级) | 指导老师 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王英南 | 天原杯化学竞赛二等奖 | 区 | 费梅琳 |
| 2 | 祖嗣杰 | 天原杯化学竞赛二等奖 | 区 | 陈卫红 |
| 3 | 荆晨扬 | 天原杯化学竞赛二等奖 | 区 | 陈卫红 |
| 4 | 陈琪霖 | 大同杯物理竞赛二等奖 | 市 | 龚隽 |
| 5 | 肖轩昂 | 白猫杯二等奖 | 市 | 陈卫红 |
| 序号 | 姓 名 | 获奖名称 | 获奖间(区、市、国家级) | 指导老师 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈欢欢 | 上海市"卡西欧"杯团队作品创作一等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 2 | 王苇杭 | 上海市"卡西欧"杯团队作品创作一等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 3 | 孙佳一 | 上海市"卡西欧"杯团队作品创作一等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 4 | 吴伊珺 | 上海市"卡西欧"杯团队作品创作三等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 5 | 高露萌 | 上海市"卡西欧"杯团队作品创作三等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 6 | 杨晓晗 | 上海市"卡西欧"杯团队作品创作三等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 7 | 王轶平 | 上海市"卡西欧"杯个人作品创作二等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 8 | 施佳睿 | 上海市"卡西欧"杯个人作品创作二等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 9 | 汤栎 | 上海市"卡西欧"杯个人作品创作二等奖 | 上海市 | 黄熠玉 |
| 10 | 陈捷 | 第七届"杨教附中杯"杨浦区中学生计算机硬件装机竞赛(初中组)一等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 11 | 王梓成 | 第七届"杨教附中杯"杨浦区中学生计算机硬件装机竞赛(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 12 | 陈硕航 | 第七届"控江杯"杨浦区中小学生计算机程序设计竞赛---Scratch项目(初中组)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 13 | 孔维鑫 | 第八届"育鹰杯"杨浦区中小学生计算机应用能力竞赛(微视频)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 14 | 黄乔伊 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛个人作品创作(初中组)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 15 | 王轶平 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛个人作品创作(初中组)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 16 | 王沁怡 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛个人作品创作(初中组)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 17 | 沈欣瑶 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛个人作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 18 | 袁慎谦 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛个人作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 19 | 姜恩祺 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛个人作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 20 | 吴伊珺 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)一等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 21 | 高露萌 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)一等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 22 | 杨晓晗 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)一等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 23 | 顾骧天 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)一等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 24 | 章雨菲 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)一等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 25 | 刘沁源 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)一等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 26 | 施佳睿 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 27 | 汤栎 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 28 | 赵黎阳 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)二等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 29 | 施博轩 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 30 | 汪洋 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 31 | 曹哲 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 32 | 邹茅腾 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 33 | 陈捷 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 34 | 陈俊融 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 35 | 张星妍 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 36 | 陆彦菊 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 37 | 温雯沁 | 杨浦区中小学信息科技学科竞赛团队作品创作(初中组)三等奖 | 杨浦区 | 黄熠玉 |
| 38 | 王梓菲 | 第31届上海市青少年科技创新大赛 | 市级二等奖 | |
| 39 | 张瑞涵 | 第31届上海市青少年科技创新大赛 | 市级二等奖 | |
| 40 | 武思成 | 第31届上海市青少年科技创新大赛 | 市级二等奖 | |
| 41 | 杨晓晗 | 第31届上海市青少年科技创新大赛 | 市级二等奖 |
2016年杨浦区第三十届学生艺术节(钢琴)单项比赛获奖名单
上海外国语大学附属双语学校 薛羽音 二等奖
上海外国语大学附属双语学校 李清和 三等奖
2016年杨浦区第三十届学生艺术节 西乐管乐
上海外国语大学附属双语学校 西乐木管 王奕宁 一等奖
上海外国语大学附属双语学校 西乐木管 胡奕嘉 二等奖
上海外国语大学附属双语学校 西乐铜管 冯品良 三等奖
2016年杨浦区第三十届学生艺术节 西乐弦乐
上海外国语大学附属双语学校 西乐弦乐 陈嘉宁 三等奖
2016年杨浦区第三十届学生艺术节独唱
上海外国语大学附属双语学校 曲婧瑶 二等奖
上海外国语大学附属双语学校 李怡然 二等奖
2016年杨浦区第三十届学生艺术节重唱
上海外国语大学附属双语学校 唐茁、黄盛栖、王嘉雯、陈逸翔、王辛 二等奖
上海外国语大学附属双语学校 石文鼎、陈荫蕾、李沁霖、尹曦雯、陈欢欢 三等奖
上海外国语大学附属双语学校 郭睿思、童云立、陈影、余嘉荣 三等奖
2016年杨浦区第三十届学生民乐初中组(二等奖)
上海外国语大学附属双语学校 民乐弹拨 王欣怡
上海外国语大学附属双语学校 民乐弹拨 王诗雯
上海外国语大学附属双语学校 民乐弹拨 张芝艾
2016年杨浦区第三十届学生民乐初中组(三等奖)
上海外国语大学附属双语学校 民乐弹拨 童云立
上海外国语大学附属双语学校 民乐弹拨 陈滢菲
上海外国语大学附属双语学校 民乐吹管 王肇坤
2016年杨浦区第三十届学生绘画奖项
上海外国语大学附属双语学校 张若昀 一等奖
上海外国语大学附属双语学校 张奕琪 二等奖
上海外国语大学附属双语学校 林欣然 三等奖
2016年杨浦区第三十届学生舞蹈比赛奖项
上海外国语大学附属双语学校 仓弈遥 二等奖
上海外国语大学附属双语学校 李奕彤、唐欣彤 二等奖
上海外国语大学附属双语学校 张豪妍、陆欣辰、韩竞瑶 杨雨聆 丁亦心 三等奖
1、任佳树 2016.3荣获杨浦区中小学阳光体育大联赛气枪射击比赛男子组气步枪5+20 第四名
2、任佳树 2016.3荣获杨浦区中小学阳光体育大联赛气枪射击比赛男子组气步枪40 第五名