一、教师各类获奖情况:
时间 | 姓名 | 获奖名称 |
2016 | 黄倩 | 2016年上海市第十六届小青蛙讲故事比赛杨浦赛区选拔赛优秀指导教师奖 |
2016 | 罗碧茵 | 2016年上海市第十六届小青蛙讲故事比赛杨浦赛区选拔赛优秀指导教师奖 |
2016 | 沈莉 | 2016年第十届全国中小学论文(课件)大赛一等奖 |
2016 | 方璐 | 2016年第十届全国中小学论文(课件)大赛一等奖 |
2016 | 毛文静 | 2016年第十届全国中小学论文(课件)大赛一等奖 |
2016 | 徐海赟 | 2016年杨浦区小学第十一届“百花杯”教学评比(语文学科)二等奖 |
2016 | 徐梁 | 2016年第七届“汉字节”系列活动——2016年“魅力汉语”青少年普通话集体朗诵小学组比赛 优秀指导教师 |
2016 | 黄倩 | 2016年第七届“汉字节”系列活动——2016年“魅力汉语”青少年普通话集体朗诵小学组比赛 优秀指导教师 |
2016 | 邹文玉 | 2016年第二十五届中国儿童青少年“威盛中国芯”计算机表演赛上海赛区竞赛优秀组织教师 |
2017.5 | 相岚 | 2017年度中央电视台“希望之星”英语风采大赛上海赛区小学A组优秀指导奖 |
2017.5 | 沈嫕斐 | 2017年度中央电视台“希望之星”英语风采大赛上海赛区小学A组优秀指导奖 |
2017.5 | 姜春浩 | 2017年度中央电视台“希望之星”英语风采大赛上海赛区小学A组优秀指导奖 |
2017.7 | 邹洁宁 | “不忘初心跟党走,笔墨丹青绘文明”——2017年杨浦职工书画竞赛活动最佳人气奖 |
2017.9 | 黄昀 | 上海市杨浦区2017年9月园丁奖 |
2017.10 | 邹洁宁 | 2017年上海市儿童青少年“健康口腔”主题小报评比优秀老师辅导奖 |
2017.10 | 张晟 | 上海市小学低年级数学教学活动评比一等奖 |
2017.11 | 沈力 | 2017年《 浅谈小学文言文之策略优化》获上海市小学语文教学优秀论文评比一等奖 |
2017.11 | 张琴 | “2017陈伯吹国际儿童文学奖原创插画展”优秀指导奖 |
2017.12 | 邹文玉 | 2017年第二届上海市儿童STEM创新展示活动优秀指导奖 |
2017.12 | 王嘉凤 | 2017年第二届上海市儿童STEM创新展示活动优秀指导奖 |
2017.12 | 李晶 | 2017年杨浦区第三十一届学生艺术节优秀指导奖 |
2017.12 | 程玥 | 2017年杨浦区第三十一届学生艺术节优秀指导奖 |
2017.12 | 冯雯蒂 | 2017年杨浦区第三十一届学生艺术节优秀指导奖 |
2017.12 | 邹洁宁 | 2017年杨浦区第三十一届学生艺术节“阳光天使杯”学生艺术作品展优秀指导奖 |
2018.1 | 邹文玉 | “争当装机小能手”2017年杨浦区小学生计算机配装DIY实践活动优秀辅导教师 |
2018.4 | 朱赟 | 2017-18赛季SPBCN中国英文拼字大赛全国总决赛优秀指导教师 |
2018.4 | 金晔菲 | 2017-18赛季SPBCN中国英文拼字大赛全国总决赛优秀指导教师 |
2018.4 | 沈莉 | 2017年杨浦区科研成果二等奖 |
2018.4 | 高煜 | 2017年杨浦区科研成果二等奖 |
2018.10 | 唐倩 | 上海市第十三届金爱心教师三等奖 |
2018.11 | 李杰 | 2018年杨浦区“两新”组织文体节之“看身边-我眼中的改革开放”摄影比赛亚军 |
二、教师参加区级教育教学公开教学展示课情况(包括百花杯、小荷杯等):
时间 | 姓名 | 教育教学奖项名称 |
2016.3.30 | 钱蔚 | 区级教学公开教学展示课《两位数加一位数》 |
2016.3.31 | 庄帆 | 区级教学公开教学展示课《10.行行出状元》 |
2016.11.16 | 陈竹青 | 区级教学公开教学展示课《分米的认识》 |
2017.6.7 | 张晟 | 区级教学公开教学展示课《七巧板》 |
2018.3.28 | 张晟 | 区级教学公开教学展示课《几分之一》 |
2018.6 | 邹文玉 | 2018年杨浦区小学第十二届“百花杯”教学评比(信息科技) 三等奖 |