一、教师各类获奖情况:
| 时间 | 姓名 | 获奖名称 |
| 2016 | 姚时煊 | 上海市杨浦区教育系统优秀共产党员 |
| 2016 | 姚时煊 | 教育部“国培计划(2016)”一线优秀教师培训技能提升研修项目初中数学班被评为“优秀学员” |
| 2016 | 姚时煊 | 教育部“国培计划(2016)”一线优秀教师培训技能提升研修项目说题比赛获“特等奖” |
| 2016 | 王茁 | 杨浦区优秀指导奖,上海市优秀指导奖 |
| 2016 | 赵湘 | 杨浦区优秀指导奖、区骨干教师 |
| 2016 | 廖薇 | 美术课例获得教育部颁发的“优课”称号 |
| 2016 | 黄熠玉 | 上海市初中信息科技教师专业知识比赛团队二等奖 |
| 2016 | 黄熠玉 | 卡西欧杯信息科技学科竞赛优秀指导奖 |
| 2016 | 黄熠玉 | 杨浦区优秀科技总辅导员 |
| 2016 | 肖晨斐 | 杨浦区时政知识比赛2015年赛季优秀指导奖 |
| 2016 | 肖晨斐 | 第十届全国中小学论文(课件)大赛二等奖 |
| 2016.6 | 刘卫国 | 与李荔撰写的《中小学体操教学指南》一书于2016年8月,上海教育科技出版社出版 |
| 2016.9 | 刘卫国 | 撰写的论文 《关于初中单杠教材教法的探索与研究》荣获杨浦区体育科研论文二等奖 |
| 2016.12 | 祁铭华 | 第32届浦东新区青少年科技创新大赛科学论文环境科学组一等奖 |
| 2017.1.2 | 谢敏 | 樊子言在第十二届中国少年科学院“小院士”课题研究成果全国展示交流活动中,被聘为“中国少年科学院小院士”,所研究的课题荣获一等奖 |
| 2017.2 | 赵湘 | 《艺术展开信息的翅膀》多媒体教材出版 |
| 2017 | 钱亨利 | “内容主旨、史学思想方法作业设计”中荣获杨浦区初中历史网络教研一等奖 |
| 2017 | 辛蔚 | 杨浦区时政知识竞赛2017年赛季优秀指导奖 |
| 2017.6 | 姚时煊 | 《追本溯源、变中求进、化难为易综合题解法探秘》在2017年度(上)全国中小学论文大赛获一等奖 |
| 2017.6 | 吕衣升 | 《例谈函数应用性问题的解法》在2017年度(上)全国中小学论文大赛获一等奖 |
| 2017.6 | 宫雁 | 《例示解综合题的策略大题化小》全国中小学论文大赛获二等奖 |
| 2017.6 | 熊文君 | 《扇形面积(说课稿)》全国中小学论文大赛获二等奖 |
| 2017.6 | 赵湘 | 《信息技术促进初中音乐课堂实践研究性学习》2017上海市“致远杯”中小学音乐教学论文评比二等奖 |
| 2017.9 | 赵湘 | 《在美的和音下共同成长杨浦区中学音乐、艺术学科教学实践研究成果汇编》出版 |
| 2017.9 | 王甬胤 | 上海市教委、市广播电视台主办的“全能脑力王STEAM青少年电视公开赛”中荣获总决赛团体一等奖 |
| 2017.12 | 赵湘 | 杨浦区第三十一届学生艺术节合唱专场优秀指导奖 |
| 2017.12 | 祁铭华 | 第33届浦东新区青少年科技创新大赛科学论文物质科学B组一等奖 |
| 2017.12 | 祁铭华 | 第33届浦东新区青少年科技创新大赛科学论文环境科学组一等奖 |
| 2017.12 | 祁铭华 | 第33届浦东新区青少年科技创新大赛科学论文社会科学组三等奖 |
| 2018.1 | 赵湘 | 发表于文汇出版社出版的《艺术新空间》教学论文《信息技术促进音乐课题研究》 |
| 2018.5 | 祁铭华 | 第33届上海市青少年科技创新大赛二等奖第33届上海市青少年科技创新大赛华东师范大学“夏雨奖” |
| 2018.5 | 赵海珍 | 微课堂《根植于内心的责任,浸润于风骨的担当》荣获2018年杨浦区教育局党建民办块组微课堂比赛一等奖;获杨浦教育系统微课堂决赛三等奖; |
| 2018.6 | 姚时煊 | 在第十届全国中学生数理化学科能力,解题技能,建模论文综合能力展示活动中获得“优秀指导老师奖”。 |
| 2018.11 | 廖薇 | 在2018年度上海市中青年教师教学评选活动中获市一等奖(美术学科) |
| 2018.11 | 蔡娴 | 区级一般课题立项《思维导图生成预制语块在初中英语写作教学中的运用》 |
二、教师参加区级教育教学公开教学展示课情况(包括百花杯、小荷杯等):
| 时间 | 姓名 | 教育教学奖项名称 |
| 2017.3.1 | 张欣 | 区公开课《TheDragonBoat Festival》 |
| 2017.5 | 王冬 | 区公开课《7.4角的大小比较画相等的角》 |
| 2017.6.14 | 蔡娴 | 区公开课《Neveradullmoment》 |
| 2017.9.19 | 孙亚琴 | 区公开课《TheBookIReadand Recommend》 |
| 2017.5.11 | 成徐菲 | 区展示录像课《探究影响音调高低的因素》 |
| 2017.3.10 | 赵湘 | 市级、区级公开课《姹紫嫣红开遍昆曲百年》 |
| 2017.11.21 | 张奉恺 | 小荷杯教学比赛课题《园林里传出的丝竹声》 |
| 2017.11.1 | 吕效华 | 区公开课《体育形体》 |
| 2017.11.21 | 吕效华 | 小荷杯比赛《体育形体》二等奖 |
| 2018.1 | 赵湘 | 杨浦区全体初中艺术教师《见微知著,构筑梦想——微主题媒体活动课程开发时间探索》 |
| 2018.4.11 | 王申 | 杨浦区公开教学展示《一元一次不等式组》 |
| 2018.6 | 廖薇 | 杨浦区第十二届“百花杯”教师教学比赛初中美术一等奖 |
| 2018.6 | 王冬 | 杨浦区第十二届“百花杯”教师教学比赛初中数学三等奖 |
| 2018.6 | 王茁 | 杨浦区第十二届“百花杯”教师教学比赛初中音乐二等奖 |
| 2018.7 | 蔡娴 | 区优课《Never a dull moment》 |
| 2018.8 | 赵湘 | 杨浦区全体初中艺术教师《昆曲的人文内涵和文人品格》 |
| 2018.8 | 张奉恺 | 杨浦区全体初中艺术教师《江南丝竹》 |
| 2018.1 | 王静 | 市级学科德育精品课《建立真挚的同学友谊》 |
| 2018.12 | 陈燕燕 | 市公开课《Nobody knows》 |
三、教师参加公益讲座或公益上课情况:
| 时间 | 姓名 | 公益讲座范围及名称 |
| 2016.4 | 马婷婷 | 初三中考英语阅读部分指导:“字句斟酌,细节推敲初中英语阅读技巧点拨” |
| 2016.4.11 | 姚时煊 | 杨浦网上公益学堂“名师辅导”讲座为全区初三学生做中考数学综合题指导讲座《追本溯源、化难为易综合题解法探秘》 |
| 2016.6 | 马婷婷 | 对全区初二、初三的英语老师开设“一次失败教学案例的反思和追溯”讲座。 |
| 2017.1 | 赵湘 | 市级讲座《信息技术助推艺术教研》 |
| 2017.3.27 | 姚时煊 | 杨浦网上公益学堂“名师辅导”讲座为全区初三学生作中考数学复习指导《追本溯源、变中求进体会类比思想的运用》 |
| 2017.9 | 马婷婷 | 对全市英语中考评价会作“立足基础,关注思维,强化应用”讲座。 |
| 2018.9.26 | 姚时煊 | 区级讲座 |
四、杨浦区教育系统学科名教师、学科带头人、区骨干教师:
| 日期 | 姓名 | 奖项 |
| 2017 | 刘卫国 | 第四届杨浦区学科带头人称号 |
| 2017 | 姚时煊 | 第四届杨浦区学科带头人称号 |
| 2017 | 罗雪莲 | 第四届杨浦区骨干教师称号 |
| 2017 | 江洁华 | 第四届杨浦区骨干教师称号 |
| 2017 | 吕衣升 | 第四届杨浦区骨干教师称号 |
| 2017 | 赵湘 | 第四届杨浦区骨干教师称号 |
| 2018 | 姚时煊 | 获上海市第四期“双名工程”攻关计划名师后备人选。 |
| 2018 | 姚时煊 | 获第五届杨浦区教育系统数学学科名教师。 |
| 2018 | 樊阳 | 获第五届杨浦区教育系统语文学科名教师。 |
| 2018 | 刘卫国 | 获第五届杨浦区教育系统体育学科带头人。 |
| 2018 | 马婷婷 | 获第五届杨浦区教育系统英语学科带头人。 |
| 2018 | 罗雪莲 | 获第五届杨浦区教育系统语文学科骨干教师。 |
| 2018 | 吕衣升 | 老师获第五届杨浦区教育系统数学学科骨干教师。 |
| 2018 | 聂昀 | 获第五届杨浦区教育系统数学学科骨干教师。 |
| 2018 | 蔡娴 | 获第五届杨浦区教育系统英语学科骨干教师。 |
| 2018 | 赵湘 | 获第五届杨浦区教育系统音乐学科骨干教师。 |